447.400 MHz
Monticello · K7QEQClosedWide areaLinked
Program your radio
Frequency447.400
Offset− 5 MHz
ToneNone
ModeFM
Details
| Band | 70 cm (440 MHz) |
|---|---|
| Output (radio receives) | 447.400 MHz |
| Input (radio transmits) | 442.400 MHz |
| Mode | FM |
| Status | On the air |
| Location | Monticello |
| Site | Abajo Peak |
| Region | Southeast |
| Coverage | Four Corners (Abajo Peak) |
| Elevation | 11,360 ft |
| Callsign | K7QEQ |
| Sponsor / trustee | GMRA |
| Linked to | Cactus |
| Notes | C X L(Cactus) |
| Last updated | 9/10/1991 |
See something wrong? Tell the Frequency Coordinator.